名称 | 型号 | 分度号 | 保护管材料 | 直径 | 测量范围(℃) |
镍铬-镍硅 | WRN-010 | K(Eu-2) | 粘土质 | φ8 φ11 | 0-1100℃ |
镍铬-康铜(考铜) | WRK-010 | E(EA-2) | 粘土质 | φ8 φ11 | 0-800℃ |
名称 | 型号 | 分度号 | 骨架材料 | 直径 | 测量范围(℃) |
铂热电阻 | WZP-010 | Pt100 BA1 BA2 | 云母 | φ12 | -200℃+500 |
φ8 | |||||
WZP-011 | φ6 | ||||
WZP-012 | 陶瓷 玻璃 金属 (二线,三线) | φ1.6 | -200℃+300 | ||
φ2.2 | |||||
φ3 | |||||
φ4 | |||||
WZP-001 | φ5 | ||||
WZP-035S | φ6 | ||||
铜热电阻 | WZC-010 | Cu50 Cu100 G | 金属 | φ4 | -50℃+150℃ |
WZC-001 | φ8 | ||||
型号 | 分度号 | 结构特征 | 保护管材料 | 规格 | 测量范围(℃) |
WZCM-201 | Cu50 Cu100 | 固定埋入或螺纹连接 | 紫铜 T2-Y | φ8-M8×0.75 | -50-100℃ |
WZPM-201 | Pt100 Pt10 | φ8-M8×0.75 | -100-100℃ | ||
WZPM-201B | φ8.7-M10×1 |
产品汇总 Product summary
热电偶、热电阻件
- 产品详情