名称 | 型号 | 分度号 | 结构特征 | |
压簧式 | WRKT-01 | E(EA-2) | 固定螺纹 M12×1.5 M10×1.5 M8×1.5 头长:30×35 60×67 | |
WRNT-01 | K(Eu-2) | |||
小螺钉 | WRKX-31 | E(EA-2) | 固定螺纹:M6×1 M8×1 | |
WRNX-31 | K | |||
仿进口型 | 固定螺纹:M6×1.5 M8×1.5 | |||
探头式 | WRKT-13 | E | 固定螺纹:M12×1 M12×1.5 紫钢管φ7 不锈钢管φ6 φ8 | |
WRNT-13 | K | |||
WZCT-13 | Cu50 | |||
WXPT-13 | Pt100 |
产品汇总 Product summary
压簧式、小螺钉、探头式
- 产品详情